| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Customizable requirements: Supports national standards GB2015+, Optional European and American standards, supporting single gun, dual gun, dual gun charging for one vehicle, group charging, up to 6 guns, 240-480kW optional
Complete testing functions: SOC too high, SOC too low, communication disconnection, connector overheating, vehicle insulation failure, connector failure, BMS component failure, current overcurrent, voltage abnormality, battery pack overheating, CC1 disconnection, emergency stop, switch S disconnection, PE disconnection, CP disconnection, DC+/DC insulation resistance simulation, charging circuit voltage higher than the maximum allowable voltage of the vehicle
Model | Technical Specifications | Style |
TH-DCFLTS-GO1-60kW | 60kW/1 gun 250A/full torque PDU/200V-1000VDC | A0 |
TH-DCFLTS-G02-60kW | 60kW/2 guns 250A/full torque PDU/200V-1000VDC | A0 |
TH-DCFLTS-GO1-90kW | 90kW/1 gun 250A/full torque PDU/200V-1000VDC | A |
TH-DCFLTS-GO2-9OkW | 90kW/2 guns 250A/full torque PDU/200V-1000VDC | A |
TH-DCFLTS-GO1-12OkW | 120kW/1 gun 250A/full torque PDU/200V-1000VDC | A |
TH-DCFLTS-G02-120kW | 120kW/2 guns 250A/full torque PDU/200V-1000VDC | A |
TH-DCFLTS-GO2-15OkW | 150kW/2 guns 250A/full torque PDU/200V-1000VDC | A |
TH-DCFLTS-G02-18OkW | 180kW/2 guns 250A/full torque PDU/200V-1000VDC | A |
TH-DCFLTS-G02-240kW | 240kW/2 guns 250A/full torque PDU/200V-1000VDC | A |
TH-DCFLTS-G11-240kW | 240kW/1 overcharge gun 600A/1 gun 250A/full torque PDU/200V-1000VDC | A |
TH-DCFLTS-G13-24OkW | 240kW/1 overcharge gun 600A/3 guns 250A/full torque PDU/200V-1000VDC | B |
TH-DCFLTS-G02-30OkW | 300kW/2 guns 250A/full torque PDU/200V-1000VDC | A |
TH-DCFLTS-G11-30OkW | 300kW/1 Supercharging Gun 600A/1 Gun 250A/Full Torque PDU/200V-1000V DC | A |
TH-DCFLTS-G13-30OkW | 300kW/1 overcharge gun 600A/3 guns 250A/full torque PDU/200V-1000V DC | B |
TH-DCFLTS-G20-30OkW | 300kW/2 Supercharging Guns 600A/Full Torque PDU/200V-1000VDC | A |
TH-DCFLTS-G02-36OkW | 360kW/2 guns 250A/full torque PDU/200V-1000VDC | A |
TH-DCFLTS-G04-36OkW | 360kW/4 guns 250A/full torque PDU/200V-1000VDC | B |
TH-DCFLTS-GO6-360kW | 360kW/6 guns 250A/full torque PDU/200V-1000VDC | B |
TH-DCFLTS-G13-360kW | 360kW/1 overcharge gun 600A/3 guns 250A/full torque PDU/200V-1000VDC | A |
TH-DCFLTS-G15-360kW | 360kW/1 overcharge gun 600A/5 guns 250A/full torque PDU/200V-1000VDC | B |
TH-DCFLTS-G20-360kW | 360kW/2 Supercharging Guns 600A/Full Torque PDU/200V-1000VDC | A |
TH-DCFLTS-G22-36OkW | 360kW/2 Supercharging Guns 600A/2 Guns 250A/Full Torque PDU/200V-1000VDC | B |
TH-DCFLTS-G24-360kW | 360kW/2 Supercharging Guns 600A/4 Guns 250A/Full Torque PDU/200V-1000VDC | B |
TH-DCFLTS-G13-48OkW | 480kW/1 overcharge gun 600A/3 guns 250A/full torque PDU/200V-1000VDC | B |
TH-DCFLTS-G15-48OkW | 480kW/1 overcharge gun 600A/5 guns 250A/full torque PDU/200V-1000VDC | B |
TH-DCFLTS-G22-48OkW | 480kW/2 Supercharging Guns 600A/2 Guns 250A/Full Torque PDU/200V-1000VDC | B |
TH-DCFLTS-G24-48OkW | 480kW/2 Supercharging Guns 600A/4 Guns 250A/Full Torque PDU/200V-1000VDC | B |
TH-DCFLTS-G13-60OkW | 600kW/1 overcharge gun 600A/3 guns 250A/full torque PDU/200V-1000VDC | B/C |
TH-DCFLTS-G15-60OkW | 600kW/1 overcharge gun 600A/5 guns 250A/full torque PDU/200V-1000VDC | C |
TH-DCFLTS-G22-60OkW | 600kW/2 Supercharging Guns 600A/2 Guns 250A/Full Torque PDU/200V-1000VDC | B/C |
TH-DCFLTS-G24-600kW | 600kW/2 Supercharging Guns 600A/4 Guns 250A/Full Torque PDU/200V-1000VDC | C |
1. Optional options include 250A and 600A for European and American standards. 2. Optional 800A, 1000A 3. Optional voltage levels of 1200V and 1500V are available. | ||
B